Publishあなたはここにいる: ホーム » 製品 » 機械 » 食品加工機械 » 屠殺装置

60 HZ ・ パーキンス オープン型ディーゼル発電機

元の
価格: Negotiable
最小:
総供給:
配達期間: The date of payment from buyers deliver within days
シート: Shanghai
妥当性: Long-term effective
最後の更新: 2017-11-29 22:14
番号を見る: 185
inquiry
会社概要
 
 
製品詳細

60 hz もある格安の 60 hz を購入することができますパーキンス オープン型ディーゼル発電機販売、パーキンスは、1 つです私たちの会社から競争力のある価格で型ディーゼル発電機を開く最高の 60 hz のパーキンス型ディーゼル発電機メーカーとサプライヤー中国でオープンします。

Hengjin 電源-パーキンス ディーゼル発電機セット (HP9 HP2250) 出力を 9KVA から 2250KVA に。

ディーゼル発電機セットのパーキンス エンジン搭載の最大の OEM の 1 つとして Hengjin 電源

中国。それはディーゼル発電機の経験 20 年以上です。高品質を供給し、

パーキンス発電機セットのリーズナブルな価格は、私たちの目的です。

パーキンス ディーゼル発電機セットの特長

1. 国際保証サービスと高速なスペア部品の供給;

2. 発光 3 層または 4 層の証明書;

3. 無停電電源供給を確保するユニットの業績安定

4. 低燃費、低発煙性です。

5. 小さなサイズ、コンパクトな構造、美しい外観。

6. 簡単なインストール、簡単に維持

7. 豊富なスペアパーツとタイムリーな技術サポート。

標準付属品

1. パーキンス エンジン

2. スタンフォード オルタネーター

3. 深海 6020 & 7320 コントロール パネル標準で

4, またはシュナイダーの回路ブレーカー

5. 産業用消音器、排気フレキシブル ホース。肘関節

6. 運用マニュアルとパーキンス; から他の元のドキュメント

オプション

1. ATS

2. 燃料タンクや毎日の燃料タンクのベースに

3. 水燃料初回

4 並列接続キャビネット;

5. 防音キャノピー。

6. 水ジャケット prehearter

7. その他の部品

仕様 60Hz/1800rpm,3Ph,4W,440V/254V,0.8pf

ディーゼル発電機モデル プライム パワー エンジン モデル 燃料 潤滑油 クーラント ディメンション 重量
商品。 容量 容量 L W H (ドライ)
KVA KW パーキンス g/kWh L L mm mm mm kg
HP11H 11 9 403D-11G 257 4.9 5.2 1322 640 1060 300
HP15H 15 12 403D-15G 249 6 6 1322 640 1060 380
HP24H 24 19 404 D-22 G 240 10.6 7 1322 640 1060 435
HP32H 32 25 404 D 22TG 237 10.6 9.32 1420 640 1060 465
HP34H 34 27 404 D 22TAG 231 10.6 9.32 1580 640 1160 535
HP34H 34 27 1103A-33 G 223 8.3 10.2 1500 750 1160 650
HP55H 55 44 1103A 33TG1 220 8.3 10.2 1600 750 1260 745
HP63H 63 50 1104 D 44TG1 226 8 13.1 1860 750 1300 850
HP68H 68 55 1103A 33TG2 221 8.3 10.2 1700 750 1260 770
HP74H 74 59 1104A 44TG1 215 8 13.1 1860 750 1300 870
HP91H 91 73 1104A 44TG2 225 8 13.1 1860 750 1300 910
HP91H 91 73 1104 D E44TAG1 250 8 17 1980 780 1300 985
HP114H 114 91 1104 C 44TAG2 213 8 12.6 1980 750 1350 955
HP114H 114 91 1104 D E44TAG2 233 8 12.6 1980 780 1350 1010
HP114H 114 91 1006TG2A 231 16.1 27.7 2250 900 1350 1080
HP150H 150 120 1006TAG 226 19 37.2 2320 900 1350 1160
HP159H 159 127 1106 C E66TAG2 216 16.5 21 2450 860 1500 1415
HP159H 159 127 1106 D E66TAG2 232 16.5 21 2450 860 1500 1415
HP170H 170 136 1106 D E66TAG3 230 16.5 21 2450 860 1500 1460
HP199H 199 159 1106 D E66TAG4 223 16.5 21 2450 860 1500 1510
HP199H 199 159 1106 C E66TAG4 222 16.5 21 2450 860 1500 1510
HP227H 227 182 1306 C E87TAG3 231 28.3 37.2 2650 980 1650 1690
HP244H 244 195 1306 C E87TAG4 234 28.3 37.2 2650 980 1650 1810
HP398H 398 318 2206 D E13TAG2 217 40 51.4 3300 1170 1975 2810
HP455H 455 364 2206 D E13TAG3 210 40 51.4 3300 1170 1975 2940
HP511H 511 409 2506 D E15TAG1 225 62 58 3520 1365 2046 3200
HP548H 548 455 2506 C E15TAG3 227 62 58 3520 1365 2046 3310
HP625H 625 500 2806A E18TAG1A 202 62 61 3500 1540 2107 3900
HP681H 681 545 2806 C E18TAG3 203 62 61 3500 1540 2107 4110
HP750H 750 600 4006-23TAG2A 214 113 105 3970 1706 2157 5475
HP841H 841 673 4006-23TAG3A 214 113 105 3970 1706 2157 5770
HP1000H 1000 800 4008TAG2A 205 153 149 4800 2050 2250 7190
HP1250H 1250 1000 4012 46TWG2A 217 177 201 4850 1850 2420 8450
HP1506H 1506 1205 4012 46TAG2A 208 177 210 5150 2195 2475 9750
HP1705H 1705 1364 4012 46TAG3A 208 177 210 5350 2195 2775 10435

合計0バー [すべて見る]  関連コメント
 
もっと»その他の製品

[ 製品 サーチ ] [ お気に入り ] [ 友達に教える ] [ 印刷する ] [ 閉じる ]